Des OS Windows Server sur des bases de noyau #
Chaque version de Windows Server partage son noyau NT avec une version cliente équivalente de Windows Desktop, jusqu’à Server 2022 où Microsoft a commencé à diverger légèrement avec le noyau de Windows 11, optimisé pour les environnements serveur.
Ces informations sont importantes pour constituer des dépots efficaces en termes de déduplication.
| Version de Windows Server | Année de sortie | Version du noyau Windows (NT) | Équivalence client (Windows) | Numéro de build |
|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2003 / R2 | 2003 / 2005 | NT 5.2 | Windows XP x64 | 3790 |
| Windows Server 2008 | 2008 | NT 6.0 | Windows Vista | 6003 |
| Windows Server 2008 R2 | 2009 | NT 6.1 | Windows 7 | 7601 |
| Windows Server 2012 | 2012 | NT 6.2 | Windows 8 | 9200 |
| Windows Server 2012 R2 | 2013 | NT 6.3 | Windows 8.1 | 9600 |
| Windows Server 2016 | 2016 | NT 10.0 (version 1607) | Windows 10 (1607) | 14393 |
| Windows Server 2019 | 2018 | NT 10.0 (version 1809) | Windows 10 (1809) | 17763 |
| Windows Server 2022 | 2021 | NT 10.0 (version 21H2) | Windows 10 / 11 hybride | 20348 |
| Windows Server 2025 | 2024 | NT 10.0 (version 24H2) | Windows 11 (24H2) | 26100 |
Quel taux de déduplication ? #
Noyaux et composants similaires : Tous ces systèmes (Windows Server 2016‑2025) partagent la même base Windows NT 10.0, avec un socle commun de bibliothèques système, de binaires et de fichiers OS quasi identiques. Cela crée un haut facteur de similarité binaire entre serveurs, favorable à la déduplication.
Estimations possibles #
-
Sauvegardes d’OS et de rôles Windows homogènes : 80 % à 90 % de réduction typique.
-
Sauvegardes d’OS et de rôles Windows hétérogènes : 30 % à 50 % selon le contenu.
Dans un environnement Windows mixte mais homogène technologiquement, un haut taux de déduplication (supérieur à 70 %) est réaliste pour les sauvegardes de Windows Server 2016 à 2025.